Soccer Zocker Cup 2011/12

|
| Alle Hinrunden-Spieltage im Überblick | Ergebnis | # 1 | # 0 | # 2 |
1. Spieltag 05.-07.08.11

| aktualisiert: So., 18.12.11 |
|---|
|
Sa., 06.08. 15:30 | Hannover 96 | 1899 Hoffenheim | 2:1 | 50 | 15 | 9 |
| So., 07.08. 15:30 | FSV Mainz 05 | Bayer Leverkusen | 2:0 | 15 | 9 | 50 |
| Sa., 06.08. 15:30 | Werder Bremen | 1. FC Kaiserslautern | 2:0 | 52 | 12 | 10 |
| Sa., 06.08. 15:30 | VfB Stuttgart | Schalke 04 | 3:0 | 32 | 16 | 26 |
| So., 07.08. 17:30 | Bayern München | Bor. Mönchengladbach | 0:1 | 69 | 3 | 2 |
| Sa., 06.08. 15:30 | 1. FC Köln | VfL Wolfsburg | 0:3 | 35 | 22 | 17 |
| Sa., 06.08. 15:30 | FC Augsburg | SC Freiburg | 2:2 | 36 | 26 | 12 |
| Sa., 06.08. 18:30 | Hertha BSC Berlin | 1. FC Nürnberg | 0:1 | 49 | 12 | 13 |
| Fr., 05.08. 20:30 | Borussia Dortmund | Hamburger SV | 3:1 | 72 | 2 | 0 |
| 2. Spieltag 13.-14.08.2011 |
Sa., 13.08. 15:30 | Schalke 04 | 1. FC Köln | 5:1 | 66 | 8 | 1 |
| Sa., 13.08. 15:30 | Hamburger SV | Hertha BSC Berlin | 2:2 | 61 | 9 | 5 |
| Sa., 13.08. 15:30 | 1. FC Nürnberg | Hannover 96 | 1:2 | 41 | 18 | 16 |
| So., 14.08. 17:30 | Bayer Leverkusen | Werder Bremen | 1:0 | 68 | 4 | 3 |
| Sa., 13.08. 15:30 | SC Freiburg | FSV Mainz 05 | 1:2 | 30 | 23 | 22 |
| Sa., 13.08. 18:30 | Bor. Mönchengladbach | VfB Stuttgart | 1:1 | 31 | 18 | 26 |
| So., 14.08. 15:30 | 1. FC Kaiserslautern | FC Augsburg | 1:1 | 62 | 10 | 3 |
| Sa., 13.08. 15:30 | VfL Wolfsburg | Bayern München | 0:1 | 4 | 12 | 59 |
| Sa., 13.08. 15:30 | 1899 Hoffenheim | Borussia Dortmund | 1:0 | 4 | 20 | 51 |
| 3. Spieltag 19.-21.09.2011 |
Sa., 20.08. 15:30 | Bayern München | Hamburger SV | 5:0 | 65 | 8 | 2 |
| Sa., 20.08. 15:30 | Werder Bremen | SC Freiburg | 5:3 | 62 | 9 | 4 |
| So., 21.08. 17:30 | Hannover 96 | Hertha BSC Berlin | 1:1 | 55 | 12 | 8 |
| So., 21.08. 15:30 | FSV Mainz 05 | Schalke 04 | 2:4 | 22 | 23 | 30 |
| Sa., 20.08. 15:30 | FC Augsburg | 1899 Hoffenheim | 0:2 | 19 | 23 | 33 |
| Sa., 20.08. 15:30 | VfB Stuttgart | Bayer Leverkusen | 0:1 | 20 | 27 | 28 |
| Sa., 20.08. 18:30 | 1. FC Köln | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 | 49 | 18 | 8 |
| Fr., 19.08. 20:30 | Bor. Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 4:1 | 36 | 19 | 20 |
| Sa., 20.08. 15:30 | Borussia Dortmund | 1. FC Nürnberg | 2:0 | 71 | 4 | 0 |
| 4. Spieltag 26.-27.09.2011 |
So., 28.05. 17:30 | Schalke 04 | Bor. Mönchengladbach | 1:0 | 63 | 7 | 5 |
| Sa., 27.08. 15:30 | Hamburger SV | 1. FC Köln | 3:4 | 65 | 8 | 2 |
| So., 28.08. 15:30 | Hannover 96 | FSV Mainz 05 | 1:1 | 48 | 17 | 10 |
| Sa., 27.08. 15:30 | 1. FC Nürnberg | FC Augsburg | 1:0 | 55 | 15 | 5 |
| Fr., 26.08. 20:30 | Hertha BSC Berlin | VfB Stuttgart | 1:0 | 33 | 16 | 26 |
| Sa., 27.08. 15:30 | SC Freiburg | VfL Wolfsburg | 3:0 | 36 | 10 | 29 |
| Sa., 27.08. 15:30 | 1. FC Kaiserslautern | Bayern München | 0:3 | 5 | 10 | 60 |
| Sa., 27.08. 15:30 | 1899 Hoffenheim | Werder Bremen | 1:2 | 40 | 18 | 17 |
| Sa., 27.08. 18:30 | Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund | 0:0 | 15 | 33 | 27 |
| 5. Spieltag 09.-11.09.2011 |
Sa., 10.09. 15:30 | Bayern München | SC Freiburg | 7:0 | 72 | 2 | 1 |
| Sa., 10.09. 17:30 | Werder Bremen | Hamburger SV | 2:0 | 28 | 25 | 22 |
| Sa., 10.09. 15:30 | FSV Mainz 05 | 1899 Hoffenheim | 0:4 | 51 | 18 | 6 |
| Sa., 10.09. 15:30 | VfB Stuttgart | Hannover 96 | 3:0 | 51 | 11 | 13 |
| Fr., 09.09. 20:30 | FC Augsburg | Bayer Leverkusen | 1:4 | 5 | 9 | 61 |
| So., 11.09. 15:30 | 1. FC Köln | 1. FC Nürnberg | 1:2 | 51 | 14 | 10 |
| So., 11.09. 17:30 | VfL Wolfsburg | Schalke 04 | 2:1 | 33 | 22 | 20 |
| Sa., 10.09. 15:30 | Bor. Mönchengladbach | 1. FC Kaiserslautern | 1:0 | 53 | 13 | 9 |
| Sa., 10.09. 15:30 | Borussia Dortmund | Hertha BSC Berlin | 1:2 | 74 | 1 | 0 |
| 6. Spieltag 16.-18.09.2011 |
So., 18.09. 17:30 | Schalke 04 | Bayern München | 0:2 | 17 | 29 | 29 |
| Sa., 17.09. 15:30 | Hamburger SV | Bor. Mönchengladbach | 0:1 | 59 | 12 | 4 |
| Sa., 17.09. 15:30 | Bayer Leverkusen | 1. FC Köln | 1:4 | 59 | 12 | 4 |
| Sa., 17.09. 15:30 | 1. FC Nürnberg | Werder Bremen | 1:1 | 28 | 17 | 30 |
| Sa., 17.09. 15:30 | Hertha BSC Berlin | FC Augsburg | 2:2 | 66 | 6 | 3 |
| Fr., 16.09. 20:30 | SC Freiburg | VfB Stuttgart | 1:2 | 27 | 20 | 28 |
| Sa., 17.09. 18:30 | 1. FC Kaiserslautern | FSV Mainz 05 | 3:1 | 44 | 16 | 15 |
| Sa., 17.09. 15:30 | 1899 Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 3:1 | 42 | 17 | 16 |
| So., 18.09. 15:30 | Hannover 96 | Borussia Dortmund | 2:1 | 5 | 12 | 58 |
| 7. Spieltag 23.-25.09.2011 |
Sa., 24.09. 15:30 | Schalke 04 | SC Freiburg | 4:2 | 64 | 7 | 4 |
| So., 25.09. 17:30 | Werder Bremen | Hertha BSC Berlin | 2:1 | 63 | 5 | 7 |
| Sa., 24.09. 18:30 | Bayern München | Bayer Leverkusen | 3:0 | 56 | 13 | 6 |
| Fr., 23.09. 20:30 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | 1:2 | 44 | 10 | 21 |
| Sa., 24.09. 15:30 | FC Augsburg | Hannover 96 | 0:0 | 24 | 23 | 28 |
| So., 25.09. 15:30 | 1. FC Köln | 1899 Hoffenheim | 2:0 | 40 | 18 | 17 |
| Sa., 24.09. 15:30 | VfL Wolfsburg | 1. FC Kaiserslautern | 1:0 | 56 | 13 | 6 |
| Sa., 24.09. 15:30 | Bor. Mönchengladbach | 1. FC Nürnberg | 1:0 | 51 | 15 | 9 |
| Sa., 24.09. 15:30 | FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | 1:2 | 3 | 15 | 57 |
| 8. Spieltag 30.09.-02.10.2011 |
Sa., 01.10. 15:30 | Bayer Leverkusen | VfL Wolfsburg | 3:1 | 61 | 12 | 2 |
| So., 02.10. 17:30 | Hamburger SV | Schalke 04 | 1:2 | 40 | 10 | 25 |
| So., 02.10. 15:30 | Hannover 96 | Werder Bremen | 3:2 | 46 | 12 | 17 |
| Sa., 01.10. 15:30 | 1. FC Nürnberg | FSV Mainz 05 | 3:3 | 44 | 18 | 13 |
| Sa., 01.10. 15:30 | SC Freiburg | Bor. Mönchengladbach | 1:0 | 40 | 17 | 18 |
| Fr., 30.09. 20:30 | 1. FC Kaiserslautern | VfB Stuttgart | 0:2 | 32 | 14 | 29 |
| Sa., 01.10. 15:30 | 1899 Hoffenheim | Bayern München | 0:0 | 8 | 8 | 59 |
| Sa., 01.10. 17:30 | Hertha BSC Berlin | 1. FC Köln | 3:0 | 54 | 11 | 10 |
| Sa., 01.10. 15:30 | Borussia Dortmund | FC Augsburg | 4:0 | 75 | 0 | 0 |
| 9. Spieltag 14.-16.10.2011 |
Sa., 15.10. 18:30 | Schalke 04 | 1. FC Kaiserslautern | 1:2 | 64 | 7 | 4 |
| Sa., 15.10. 15:30 | FSV Mainz 05 | FC Augsburg | 0:1 | 68 | 5 | 2 |
| Sa., 15.10. 15:30 | Bayern München | Hertha BSC Berlin | 4:0 | 70 | 3 | 2 |
| So., 16.10. 15:30 | SC Freiburg | Hamburger SV | 1:2 | 21 | 18 | 36 |
| Sa., 15.10. 15:30 | Bor. Mönchengladbach | Bayer Leverkusen | 2:2 | 14 | 11 | 50 |
| Sa., 15.10. 15:30 | VfB Stuttgart | 1899 Hoffenheim | 2:0 | 53 | 14 | 8 |
| So., 16.10. 17:30 | 1. FC Köln | Hannover 96 | 2:0 | 34 | 21 | 20 |
| Sa., 15.10. 15:30 | VfL Wolfsburg | 1. FC Nürnberg | 2:1 | 59 | 9 | 7 |
| Fr., 14.10. 20:30 | Werder Bremen | Borussia Dortmund | 0:2 | 10 | 18 | 47 |
| 10. Spieltag 21.-23.10.2011 |
So., 23.10. 15:30 | Bayer Leverkusen | Schalke 04 | 0:1 | 53 | 13 | 9 |
| Sa., 22.10. 18:30 | Hamburger SV | VfL Wolfsburg | 1:1 | 54 | 16 | 5 |
| So., 23.10. 17:30 | Hannover 96 | Bayern München | 2:1 | 7 | 13 | 55 |
| Sa., 22.10. 15:30 | 1. FC Nürnberg | VfB Stuttgart | 2:2 | 40 | 16 | 19 |
| Sa., 22.10. 15:30 | Hertha BSC Berlin | FSV Mainz 05 | 0:0 | 44 | 15 | 16 |
| Sa., 22.10. 15:30 | 1. FC Kaiserslautern | SC Freiburg | 1:0 | 57 | 15 | 3 |
| Sa., 22.10. 15:30 | 1899 Hoffenheim | Bor. Mönchengladbach | 1:0 | 53 | 13 | 9 |
| Fr., 21.10. 20:30 | FC Augsburg | Werder Bremen | 1:1 | 21 | 9 | 45 |
| Sa., 22.10. 15:30 | Borussia Dortmund | 1. FC Köln | 5:0 | 70 | 3 | 2 |
| 11. Spieltag 28.-30.10.2011 |
Sa., 29.10. 15:30 | Schalke 04 | 1899 Hoffenheim | 3:1 | 62 | 8 | 5 |
| So., 30.10. 17:30 | Hamburger SV | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 | 65 | 6 | 4 |
| Sa., 29.10. 18:30 | FSV Mainz 05 | Werder Bremen | 1:3 | 43 | 14 | 18 |
| Sa., 29.10. 15:30 | Bayern München | 1. FC Nürnberg | 4:0 | 69 | 4 | 2 |
| Fr., 28.10. 20:30 | SC Freiburg | Bayer Leverkusen | 0:1 | 7 | 12 | 56 |
| Sa., 29.10. 15:30 | Bor. Mönchengladbach | Hannover 96 | 2:1 | 37 | 17 | 21 |
| So., 30.10. 15:30 | 1. FC Köln | FC Augsburg | 3:0 | 59 | 11 | 5 |
| Sa., 29.10. 15:30 | VfL Wolfsburg | Hertha BSC Berlin | 2:3 | 53 | 13 | 9 |
| Sa., 29.10. 15:30 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 1:1 | 10 | 20 | 45 |
| 12. Spieltag 04.-06.11.2011 |
Sa., 05.11. 18:30 | Bayer Leverkusen | Hamburger SV | 2:2 | 57 | 12 | 6 |
| Sa., 05.11. 15:30 | Werder Bremen | 1. FC Köln | 3:2 | 66 | 6 | 3 |
| So., 06.11. 15:30 | Hannover 96 | Schalke 04 | 2:2 | 27 | 20 | 28 |
| Fr., 04.11. 20:30 | FSV Mainz 05 | VfB Stuttgart | 3:1 | 42 | 18 | 15 |
| Sa., 05.11. 15:30 | 1. FC Nürnberg | SC Freiburg | 1:2 | 50 | 18 | 7 |
| Sa., 05.11. 15:30 | 1899 Hoffenheim | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 | 56 | 15 | 4 |
| So., 06.11. 17:30 | FC Augsburg | Bayern München | 1:2 | 5 | 5 | 65 |
| Sa., 05.11. 15:30 | Hertha BSC Berlin | Bor. Mönchengladbach | 1:2 | 50 | 13 | 12 |
| Sa., 05.11. 15:30 | Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | 5:1 | 68 | 7 | 0 |
| 13. Spieltag 18.-20.11.2011 |
Sa., 19.11. 15:30 | Schalke 04 | 1. FC Nürnberg | 4:0 | 66 | 7 | 2 |
| So., 20.11. 17:30 | Hamburger SV | 1899 Hoffenheim | 2:0 | 59 | 13 | 3 |
| Sa., 19.11. 15:30 | SC Freiburg | Hertha BSC Berlin | 2:2 | 40 | 17 | 18 |
| Fr., 18.11. 20:30 | 1. FC Kaiserslautern | Bayer Leverkusen | 0:2 | 12 | 13 | 50 |
| Sa., 19.11. 15:30 | Bor. Mönchengladbach | Werder Bremen | 5:0 | 35 | 16 | 24 |
| So., 20.11. 15:30 | VfB Stuttgart | FC Augsburg | 2:1 | 66 | 5 | 4 |
| Di., 13.12. 20:30 | 1. FC Köln | FSV Mainz 05 | 1:1 | 44 | 16 | 15 |
| Sa., 19.11. 15:30 | VfL Wolfsburg | Hannover 96 | 4:1 | 38 | 21 | 16 |
| Sa., 19.11. 18:30 | Bayern München | Borussia Dortmund | 0:1 | 32 | 23 | 20 |
| 14. Spieltag 25.-27.11.2011 |
So., 27.11. 15:30 | Werder Bremen | VfB Stuttgart | 2:0 | 46 | 22 | 7 |
| Sa., 26.11. 18:30 | Hannover 96 | Hamburger SV | 1:1 | 44 | 11 | 20 |
| So., 27.11. 17:30 | FSV Mainz 05 | Bayern München | 3:2 | 7 | 13 | 55 |
| Sa., 26.11. 15:30 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Kaiserslautern | 1:0 | 54 | 14 | 7 |
| Sa., 26.11. 15:30 | 1899 Hoffenheim | SC Freiburg | 1:1 | 64 | 6 | 5 |
| Fr., 25.11. 20:30 | 1. FC Köln | Bor. Mönchengladbach | 0:3 | 36 | 23 | 16 |
| Sa., 26.11. 15:30 | FC Augsburg | VfL Wolfsburg | 2:0 | 19 | 16 | 40 |
| Sa., 26.11. 15:30 | Hertha BSC Berlin | Bayer Leverkusen | 3:3 | 12 | 11 | 52 |
| Sa., 26.11. 15:30 | Borussia Dortmund | Schalke 04 | 2:0 | 55 | 17 | 3 |
| 15. Spieltag 02.-04.12.2011 |
Sa., 03.12. 15:30 | Bayern München | Werder Bremen | 4:1 | 65 | 10 | 0 |
| So., 04.12. 17:30 | Schalke 04 | FC Augsburg | 3:1 | 69 | 2 | 4 |
| So., 04.12. 15:30 | Hamburger SV | 1. FC Nürnberg | 2:0 | 64 | 8 | 3 |
| Sa., 03.12. 15:30 | SC Freiburg | Hannover 96 | 1:1 | 30 | 22 | 23 |
| Sa., 03.12. 15:30 | 1. FC Kaiserslautern | Hertha BSC Berlin | 1:1 | 48 | 19 | 8 |
| Sa., 03.12. 18:30 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 2:2 | 67 | 6 | 2 |
| Sa., 03.12. 15:30 | VfL Wolfsburg | FSV Mainz 05 | 2:2 | 49 | 13 | 13 |
| Fr., 02.12. 20:30 | Bayer Leverkusen | 1899 Hoffenheim | 2:0 | 66 | 9 | 0 |
| Sa., 03.12. 15:30 | Bor. Mönchengladbach | Borussia Dortmund | 1:1 | 4 | 7 | 64 |
| 16. Spieltag 09.-11.12.2011 |
Sa., 10.12. 15:30 | Werder Bremen | VfL Wolfsburg | 4:1 | 49 | 17 | 9 |
| Sa., 10.12. 18:30 | Hannover 96 | Bayer Leverkusen | 0:0 | 26 | 14 | 35 |
| Sa., 10.12. 15:30 | FSV Mainz 05 | Hamburger SV | 0:0 | 39 | 14 | 22 |
| Sa., 10.12. 15:30 | 1. FC Nürnberg | 1899 Hoffenheim | 0:2 | 43 | 18 | 14 |
| Fr., 09.12. 20:30 | Hertha BSC Berlin | Schalke 04 | 1:2 | 20 | 15 | 40 |
| So., 11.12. 17:30 | VfB Stuttgart | Bayern München | 1:2 | 12 | 15 | 48 |
| Sa., 10.12. 15:30 | 1. FC Köln | SC Freiburg | 4:0 | 65 | 5 | 5 |
| Sa., 10.12. 15:30 | FC Augsburg | Bor. Mönchengladbach | 1:0 | 36 | 16 | 23 |
| So., 11.12. 15:30 | Borussia Dortmund | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 | 71 | 3 | 1 |
| 17. Spieltag 16.-18.12.2011 |
Fr., 16.12. 20:30 | Bayern München | 1. FC Köln | 3:0 | 69 | 5 | 1 |
| Sa., 17.12. 18:30 | Schalke 04 | Werder Bremen | 5:0 | 60 | 8 | 7 |
| Sa., 17.12. 15:30 | Hamburger SV | FC Augsburg | 1:1 | 68 | 7 | 0 |
| So., 18.12. 15:30 | 1. FC Kaiserslautern | Hannover 96 | 1:1 | 30 | 21 | 24 |
| Sa., 17.12. 15:30 | 1899 Hoffenheim | Hertha BSC Berlin | 1:1 | 44 | 18 | 13 |
| Sa., 17.12. 15:30 | VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart | 1:0 | 47 | 15 | 13 |
| Sa., 17.12. 15:30 | Bayer Leverkusen | 1. FC Nürnberg | 0:3 | 68 | 6 | 1 |
| So., 18.12. 17:30 | Bor. Mönchengladbach | FSV Mainz 05 | 1:0 | 39 | 19 | 17 |
| Sa., 17.12. 15:30 | SC Freiburg | Borussia Dortmund | 1:4 | 2 | 10 | 63 |