Soccer Zocker Cup 2012/12

|
| Alle Rückrunden-Spieltage im Überblick | Ergebnis | # 1 | # 0 | # 2 |
18. Spieltag 20.-22.01.2012

| aktualisiert: Sa., 05.05.12 |
|---|
|
Sa., 21.01. 15:30 | 1899 Hoffenheim | Hannover 96 | 0:0 | 45 | 16 | 12 |
| So., 22.01. 17:30 | Bayer Leverkusen | FSV Mainz 05 | 3:2 | 68 | 3 | 2 |
| Sa., 21.01. 18:30 | 1. FC Kaiserslautern | Werder Bremen | 0:0 | 15 | 18 | 40 |
| Sa., 21.01. 15:30 | Schalke 04 | VfB Stuttgart | 3:1 | 54 | 11 | 8 |
| Fr., 20.01. 20:30 | Bor. Mönchengladbach | Bayern München | 3:1 | 14 | 19 | 40 |
| Sa., 21.01. 15:30 | VfL Wolfsburg | 1. FC Köln | 1:0 | 54 | 11 | 8 |
| Sa., 21.01. 15:30 | SC Freiburg | FC Augsburg | 1:0 | 49 | 16 | 8 |
| Sa., 21.01. 15:30 | 1. FC Nürnberg | Hertha BSC Berlin | 2:0 | 37 | 21 | 15 |
| So., 22.01. 15:30 | Hamburger SV | Borussia Dortmund | 1:5 | 1 | 13 | 59 |
| 19. Spieltag 27.-29.01.2012 |
Sa., 28.01. 18:30 | 1. FC Köln | Schalke 04 | 1:4 | 21 | 13 | 40 |
| Sa., 28.01. 15:30 | Hertha BSC Berlin | Hamburger SV | 1:2 | 32 | 24 | 18 |
| Fr., 27.01. 20:30 | Hannover 96 | 1. FC Nürnberg | 1:0 | 67 | 3 | 4 |
| Sa., 28.01. 15:30 | Werder Bremen | Bayer Leverkusen | 1:1 | 41 | 24 | 9 |
| So., 29.01. 15:30 | FSV Mainz 05 | SC Freiburg | 3:1 | 66 | 6 | 2 |
| So., 29.01. 17:30 | VfB Stuttgart | Bor. Mönchengladbach | 0:3 | 43 | 23 | 8 |
| Sa., 28.01. 15:30 | FC Augsburg | 1. FC Kaiserslautern | 2:2 | 42 | 20 | 12 |
| Sa., 28.01. 15:30 | Bayern München | VfL Wolfsburg | 2:0 | 71 | 2 | 1 |
| Sa., 28.01. 15:30 | Borussia Dortmund | 1899 Hoffenheim | 3:1 | 71 | 2 | 1 |
| 20. Spieltag 03.-05.02.2012 |
Sa., 04.02. 18:30 | Hamburger SV | Bayern München | 1:1 | 4 | 17 | 53 |
| So., 05.02. 15:30 | SC Freiburg | Werder Bremen | 2:2 | 9 | 13 | 52 |
| Sa., 04.02. 15:30 | Hertha BSC Berlin | Hannover 96 | 0:1 | 39 | 19 | 16 |
| Sa., 04.02. 15:30 | Schalke 04 | FSV Mainz 05 | 1:1 | 67 | 3 | 4 |
| Sa., 04.02. 15:30 | 1899 Hoffenheim | FC Augsburg | 2:2 | 66 | 6 | 2 |
| Sa., 04.02. 15:30 | Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart | 2:2 | 59 | 12 | 3 |
| So., 05.02. 17:30 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Köln | 0:1 | 34 | 26 | 14 |
| Sa., 04.02. 15:30 | VfL Wolfsburg | Bor. Mönchengladbach | 0:0 | 33 | 20 | 21 |
| Fr., 03.02. 20:30 | 1. FC Nürnberg | Borussia Dortmund | 0:2 | 1 | 2 | 71 |
| 21. Spieltag 10.-12.02.2012 |
Sa., 11.02. 18:30 | Bor. Mönchengladbach | Schalke 04 | 3:0 | 41 | 21 | 12 |
| So., 12.02. 17:30 | 1. FC Köln | Hamburger SV | 0:1 | 35 | 18 | 21 |
| Sa., 11.02. 15:30 | FSV Mainz 05 | Hannover 96 | 1:1 | 40 | 14 | 20 |
| So., 12.02. 15:30 | FC Augsburg | 1. FC Nürnberg | 0:0 | 41 | 20 | 13 |
| Sa., 11.02. 15:30 | VfB Stuttgart | Hertha BSC Berlin | 5:0 | 62 | 6 | 6 |
| Fr., 10.02. 20:30 | VfL Wolfsburg | SC Freiburg | 3:2 | 64 | 6 | 4 |
| Sa., 11.02. 15:30 | Bayern München | 1. FC Kaiserslautern | 2:0 | 73 | 0 | 1 |
| Sa., 11.02. 15:30 | Werder Bremen | 1899 Hoffenheim | 1:1 | 62 | 7 | 5 |
| Sa., 11.02. 15:30 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | 1:0 | 57 | 14 | 3 |
| 22. Spieltag 17.-19.02.2012 |
Sa., 18.02. 18:30 | SC Freiburg | Bayern München | 0:0 | 1 | 4 | 69 |
| Sa., 18.02. 15:30 | Hamburger SV | Werder Bremen | 1:3 | 35 | 25 | 14 |
| Fr., 17.02. 20:30 | 1899 Hoffenheim | FSV Mainz 05 | 1:1 | 45 | 20 | 9 |
| So., 19.02. 17:30 | Hannover 96 | VfB Stuttgart | 4:2 | 52 | 13 | 9 |
| Sa., 18.02. 15:30 | Bayer Leverkusen | FC Augsburg | 4:1 | 70 | 4 | 0 |
| Sa., 18.02. 15:30 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Köln | 2:1 | 42 | 12 | 20 |
| So., 19.02. 15:30 | Schalke 04 | VfL Wolfsburg | 4:0 | 66 | 3 | 5 |
| Sa., 18.02. 15:30 | 1. FC Kaiserslautern | Bor. Mönchengladbach | 1:2 | 14 | 12 | 48 |
| Sa., 18.02. 15:30 | Hertha BSC Berlin | Borussia Dortmund | 0:1 | 2 | 5 | 67 |
| 23. Spieltag 24.-26.02.2012 |
So., 26.02. 15:30 | Bayern München | Schalke 04 | 2:0 | 53 | 14 | 7 |
| Fr., 24.02. 20:30 | Bor. Mönchengladbach | Hamburger SV | 1:1 | 58 | 14 | 2 |
| Sa., 25.02. 15:30 | 1. FC Köln | Bayer Leverkusen | 0:2 | 19 | 15 | 40 |
| Sa., 25.02. 18:30 | Werder Bremen | 1. FC Nürnberg | 0:1 | 68 | 5 | 1 |
| Sa., 25.02. 15:30 | FC Augsburg | Hertha BSC Berlin | 3:0 | 16 | 27 | 31 |
| Sa., 25.02. 15:30 | VfB Stuttgart | SC Freiburg | 4:1 | 66 | 6 | 2 |
| Sa., 25.02. 15:30 | FSV Mainz 05 | 1. FC Kaiserslautern | 4:0 | 59 | 12 | 3 |
| Sa., 25.02. 15:30 | VfL Wolfsburg | 1899 Hoffenheim | 1:2 | 54 | 12 | 8 |
| So., 26.02. 17:30 | Borussia Dortmund | Hannover 96 | 3:1 | 68 | 5 | 0 |
| 24. Spieltag 03.-04.03.2012 |
Sa., 03.03. 15:30 | SC Freiburg | Schalke 04 | 2:1 | 12 | 12 | 50 |
| Sa., 03.03. 15:30 | Hertha BSC Berlin | Werder Bremen | 1:0 | 24 | 19 | 31 |
| Sa., 03.03. 15:30 | Bayer Leverkusen | Bayern München | 2:0 | 20 | 15 | 39 |
| Sa., 03.03. 15:30 | Hamburger SV | VfB Stuttgart | 0:4 | 57 | 10 | 7 |
| Sa., 03.03. 15:30 | Hannover 96 | FC Augsburg | 2:2 | 66 | 8 | 0 |
| So., 04.03. 17:30 | 1899 Hoffenheim | 1. FC Köln | 1:1 | 54 | 12 | 8 |
| Sa., 03.03. 15:30 | 1. FC Kaiserslautern | VfL Wolfsburg | 0:0 | 38 | 18 | 18 |
| So., 04.03. 15:30 | 1. FC Nürnberg | Bor. Mönchengladbach | 1:0 | 22 | 11 | 41 |
| Sa., 03.03. 18:30 | Borussia Dortmund | FSV Mainz 05 | 2:1 | 68 | 6 | 0 |
| 25. Spieltag 09.-11.03.2012 |
Sa., 10.03. 15:30 | VfL Wolfsburg | Bayer Leverkusen | 3:2 | 31 | 13 | 30 |
| So., 11.03. 17:30 | Schalke 04 | Hamburger SV | 3:1 | 63 | 7 | 4 |
| So., 11.03. 15:30 | Werder Bremen | Hannover 96 | 3:0 | 65 | 6 | 3 |
| Sa., 10.03. 15:30 | FSV Mainz 05 | 1. FC Nürnberg | 2:1 | 54 | 15 | 5 |
| Sa., 10.03. 15:30 | Bor. Mönchengladbach | SC Freiburg | 0:0 | 69 | 2 | 3 |
| Fr., 09.03. 20:30 | VfB Stuttgart | 1. FC Kaiserslautern | 0:0 | 65 | 6 | 3 |
| Sa., 10.03. 15:30 | Bayern München | 1899 Hoffenheim | 7:1 | 70 | 3 | 1 |
| Sa., 10.03. 15:30 | 1. FC Köln | Hertha BSC Berlin | 1:0 | 42 | 22 | 10 |
| Sa., 10.03. 18:30 | FC Augsburg | Borussia Dortmund | 0:0 | 0 | 0 | 74 |
| 26. Spieltag 16.-18.03.2012 |
So., 18.03. 15:30 | 1. FC Kaiserslautern | Schalke 04 | 1:4 | 14 | 16 | 44 |
| Sa., 17.03. 15:30 | FC Augsburg | FSV Mainz 05 | 2:1 | 32 | 21 | 21 |
| Sa., 17.03. 17:30 | Hertha BSC Berlin | Bayern München | 0:6 | 6 | 4 | 64 |
| Sa., 17.03. 15:30 | Hamburger SV | SC Freiburg | 1:3 | 67 | 3 | 4 |
| Sa., 17.03. 15:30 | Bayer Leverkusen | Bor. Mönchengladbach | 1:2 | 55 | 11 | 8 |
| Fr., 16.03. 20:30 | 1899 Hoffenheim | VfB Stuttgart | 1:2 | 35 | 22 | 17 |
| So., 18.03. 17:30 | Hannover 96 | 1. FC Köln | 4:1 | 64 | 7 | 3 |
| Sa., 17.03. 15:30 | 1. FC Nürnberg | VfL Wolfsburg | 1:3 | 33 | 19 | 22 |
| Sa., 17.03. 15:30 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | 1:0 | 59 | 12 | 3 |
| 27. Spieltag 23.-25.03.2012 |
Sa., 24.03. 18:30 | Schalke 04 | Bayer Leverkusen | 2:0 | 42 | 21 | 11 |
| Fr., 23.03. 20:30 | VfL Wolfsburg | Hamburger SV | 2:1 | 40 | 19 | 15 |
| Sa., 24.03. 15:30 | Bayern München | Hannover 96 | 2:1 | 69 | 4 | 1 |
| So., 25.03. 15:30 | VfB Stuttgart | 1. FC Nürnberg | 1:0 | 68 | 3 | 3 |
| Sa., 24.03. 15:30 | FSV Mainz 05 | Hertha BSC Berlin | 1:3 | 41 | 23 | 10 |
| Sa., 24.03. 15:30 | SC Freiburg | 1. FC Kaiserslautern | 2:0 | 43 | 19 | 12 |
| Sa., 24.03. 15:30 | Bor. Mönchengladbach | 1899 Hoffenheim | 1:2 | 66 | 5 | 3 |
| Sa., 24.03. 15:30 | Werder Bremen | FC Augsburg | 1:1 | 73 | 1 | 0 |
| So., 25.03. 17:30 | 1. FC Köln | Borussia Dortmund | 1:6 | 4 | 7 | 63 |
| 28. Spieltag 30.03.-01.04.2012 |
So., 01.04. 17:30 | 1899 Hoffenheim | Schalke 04 | 1:1 | 25 | 16 | 33 |
| Sa., 31.03. 15:30 | 1. FC Kaiserslautern | Hamburger SV | 0:1 | 20 | 20 | 34 |
| Sa., 31.03. 15:30 | Werder Bremen | FSV Mainz 05 | 0:3 | 67 | 4 | 3 |
| Sa., 31.03. 15:30 | 1. FC Nürnberg | Bayern München | 0:1 | 7 | 7 | 60 |
| Sa., 31.03. 15:30 | Bayer Leverkusen | SC Freiburg | 0:2 | 71 | 2 | 1 |
| So., 01.04. 15:30 | Hannover 96 | Bor. Mönchengladbach | 2:1 | 35 | 22 | 17 |
| Sa., 31.03. 15:30 | FC Augsburg | 1. FC Köln | 2:1 | 31 | 19 | 24 |
| Sa., 31.03. 18:30 | Hertha BSC Berlin | VfL Wolfsburg | 1:4 | 58 | 10 | 6 |
| Fr., 30.03. 20:30 | Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | 4:4 | 65 | 9 | 0 |
| 29. Spieltag 07.-08.04.2012 |
So., 08.04. 17:30 | Hamburger SV | Bayer Leverkusen | 1:1 | 31 | 21 | 22 |
| Sa., 07.04. 15:30 | 1. FC Köln | Werder Bremen | 1:1 | 28 | 14 | 32 |
| So., 08.04. 15:30 | Schalke 04 | Hannover 96 | 3:0 | 66 | 4 | 4 |
| Sa., 07.04. 15:30 | VfB Stuttgart | FSV Mainz 05 | 4:1 | 57 | 8 | 9 |
| Sa., 07.04. 15:30 | SC Freiburg | 1. FC Nürnberg | 2:2 | 49 | 16 | 9 |
| Sa., 07.04. 15:30 | 1. FC Kaiserslautern | 1899 Hoffenheim | 1:2 | 29 | 23 | 22 |
| Sa., 07.04. 15:30 | Bayern München | FC Augsburg | 2:1 | 71 | 2 | 1 |
| Sa., 07.04. 18:30 | Bor. Mönchengladbach | Hertha BSC Berlin | 0:0 | 66 | 7 | 1 |
| Sa., 07.04. 15:30 | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | 1:3 | 7 | 12 | 55 |
| 30. Spieltag 10.-11.04.2012 |
Mi., 11.04. 20:00 | 1. FC Nürnberg | Schalke 04 | 4:1 | 9 | 15 | 50 |
| Mi., 11.04. 20:00 | 1899 Hoffenheim | Hamburger SV | 4:0 | 44 | 24 | 6 |
| Di., 10.04. 20:00 | Hertha BSC Berlin | SC Freiburg | 1:2 | 65 | 8 | 1 |
| Mi., 11.04. 20:00 | Bayer Leverkusen | 1. FC Kaiserslautern | 3:1 | 68 | 1 | 5 |
| Di., 10.04. 20:00 | Werder Bremen | Bor. Mönchengladbach | 2:2 | 47 | 17 | 10 |
| Di., 10.04. 20:00 | FC Augsburg | VfB Stuttgart | 1:3 | 13 | 16 | 45 |
| Di., 10.04. 20:00 | FSV Mainz 05 | 1. FC Köln | 4:0 | 51 | 14 | 9 |
| Mi., 11.04. 20:00 | Hannover 96 | VfL Wolfsburg | 2:0 | 54 | 8 | 12 |
| Mi., 11.04. 20:00 | Borussia Dortmund | Bayern München | 1:0 | 42 | 24 | 8 |
| 31. Spieltag 13.-15.04.2012 |
Fr., 13.04. 20:30 | VfB Stuttgart | Werder Bremen | 4:1 | 48 | 14 | 12 |
| Sa., 14.04. 15:30 | Hamburger SV | Hannover 96 | 1:0 | 57 | 11 | 6 |
| Sa., 14.04. 18:30 | Bayern München | FSV Mainz 05 | 0:0 | 72 | 1 | 1 |
| Sa., 14.04. 15:30 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Nürnberg | 0:2 | 45 | 21 | 8 |
| So., 15.04. 17:30 | SC Freiburg | 1899 Hoffenheim | 0:0 | 28 | 19 | 27 |
| So., 15.04. 15:30 | Bor. Mönchengladbach | 1. FC Köln | 3:0 | 61 | 7 | 6 |
| Sa., 14.04. 15:30 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 1:2 | 67 | 7 | 0 |
| Sa., 14.04. 15:30 | Bayer Leverkusen | Hertha BSC Berlin | 3:3 | 66 | 4 | 4 |
| Sa., 14.04. 15:30 | Schalke 04 | Borussia Dortmund | 1:2 | 5 | 27 | 42 |
| 32. Spieltag 20.-22.04.2012 |
Sa., 21.04. 15:30 | Werder Bremen | Bayern München | 1:2 | 20 | 13 | 41 |
| So., 22.04. 15:30 | FC Augsburg | Schalke 04 | 1:1 | 8 | 5 | 61 |
| Sa., 21.04. 15:30 | 1. FC Nürnberg | Hamburger SV | 1:1 | 22 | 25 | 27 |
| So., 22.04. 17:30 | Hannover 96 | SC Freiburg | 0:0 | 65 | 5 | 4 |
| Sa., 21.04. 15:30 | Hertha BSC Berlin | 1. FC Kaiserslautern | 1:2 | 61 | 9 | 4 |
| Sa., 21.04. 15:30 | 1. FC Köln | VfB Stuttgart | 1:1 | 37 | 20 | 17 |
| Fr., 20.04. 20:30 | FSV Mainz 05 | VfL Wolfsburg | 0:0 | 44 | 18 | 12 |
| Sa., 21.04. 15:30 | 1899 Hoffenheim | Bayer Leverkusen | 0:1 | 28 | 13 | 33 |
| Sa., 21.04. 18:30 | Borussia Dortmund | Bor. Mönchengladbach | 2:0 | 58 | 15 | 1 |
| 33. Spieltag 28.04.2012, 15:30 |
28.04.12, 15:30 | VfL Wolfsburg | Werder Bremen | 3:1 | 32 | 17 | 25 |
| 28.04.12, 15:30 | Bayer Leverkusen | Hannover 96 | 1:0 | 59 | 10 | 5 |
| 28.04.12, 15:30 | Hamburger SV | FSV Mainz 05 | 0:0 | 62 | 8 | 4 |
| 28.04.12, 15:30 | 1899 Hoffenheim | 1. FC Nürnberg | 2:3 | 59 | 11 | 4 |
| 28.04.12, 15:30 | Schalke 04 | Hertha BSC Berlin | 4:0 | 62 | 10 | 2 |
| 28.04.12, 15:30 | Bayern München | VfB Stuttgart | 2:0 | 67 | 5 | 2 |
| 28.04.12, 15:30 | SC Freiburg | 1. FC Köln | 4:1 | 23 | 21 | 30 |
| 28.04.12, 15:30 | Bor. Mönchengladbach | FC Augsburg | 0:0 | 69 | 3 | 2 |
| 28.04.12, 15:30 | 1. FC Kaiserslautern | Borussia Dortmund | 2:5 | 1 | 6 | 67 |
| 34. Spieltag 05.05.2012, 15:30 |
05.05.12, 15:30 | 1. FC Köln | Bayern München | 1:4 | 11 | 7 | 56 |
| 05.05.12, 15:30 | Werder Bremen | Schalke 04 | 2:3 | 33 | 23 | 18 |
| 05.05.12, 15:30 | FC Augsburg | Hamburger SV | 1:0 | 12 | 11 | 51 |
| 05.05.12, 15:30 | Hannover 96 | 1. FC Kaiserslautern | 2:1 | 66 | 4 | 4 |
| 05.05.12, 15:30 | Hertha BSC Berlin | 1899 Hoffenheim | 3:1 | 50 | 19 | 5 |
| 05.05.12, 15:30 | VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 3:2 | 61 | 7 | 6 |
| 05.05.12, 15:30 | 1. FC Nürnberg | Bayer Leverkusen | 1:4 | 9 | 14 | 51 |
| 05.05.12, 15:30 | FSV Mainz 05 | Bor. Mönchengladbach | 0:3 | 23 | 18 | 33 |
| 05.05.12, 15:30 | Borussia Dortmund | SC Freiburg | 4:0 | 73 | 0 | 1 |