| 1. Runde | Hin | Rück | ||||||
| Mo., 22.10.07 | So., 28.10.07 | Pakistan | : | Irak | 0:7 | 0:0 | ||
| Sa., 13.10.07 | So., 28.10.07 | Usbekistan | : | Chinese Taipei | 9:0 | 2:0 | ||
| Mo., 08.10.07 | Mo., 15.10.07 | Thailand | : | Macau | 6:1 | 7:1 | ||
| So., 21.10.07 | So., 28.10.07 | Sri Lanka | : | Katar | 0:1 | 0:5 | ||
| So., 21.10.07 | So., 28.10.07 | VR China | : | Myanmar | 7:0 | 4:0 | ||
| Do., 18.10.07 | So., 28.10.07 | Kirgisistan | : | Jordanien | 2:0 | 0:2 | 5:6 i.E. | |
| Mo., 08.10.07 | So., 28.10.07 | Vietnam | : | VAE | 0:1 | 0:5 | ||
| So., 21.10.07 | So., 28.10.07 | Bahrain | : | Malaysia | 4:1 | 0:0 | ||
| So., 21.10.07 | So., 28.10.07 | Osttimor | : | Hongkong | 2:3 | 1:8 | ||
| Mo., 08.10.07 | Fr., 26.10.07 | Syrien | : | Afghanistan | 3:0 | 2:1 | ||
| Mo., 08.10.07 | So., 28.10.07 | Jemen | : | Malediven | 3:0 | 0:2 | ||
| Mo., 08.10.07 | So., 28.10.07 | Bangladesch | : | Tadschikistan | 1:1 | 0:5 | ||
| So., 21.10.07 | So., 28.10.07 | Mongolei | : | DVR Korea | 1:4 | 1:5 | ||
| Mo., 08.10.07 | So., 28.10.07 | Oman | : | Nepal | 2:0 | 2:0 | ||
| Mo., 08.10.07 | So., 28.10.07 | Palästina | : | Singapur | 0:4 | 0:3 | ||
| Mo., 08.10.07 | Di., 30.10.07 | Libanon | : | Indien | 4:1 | 2:2 | ||
| Do., 11.10.07 | So., 28.10.07 | Kambodscha | : | Turkmenistan | 0:1 | 1:4 | ||
| Indonesien und Kuwait sind ebenfalls weitergekommen, weil Guam und Bhutan ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt haben. | ||||||||
| 2. Runde | Hin | Rück | ||||||
| 1 | Sa, 10.11.07 | So, 18.11.07 | Hongkong | : | Turkmenistan | 0:0 | 0:3 | |
| 2 | Fr, 09.11.07 | So, 18.11.07 | Indonesien | : | Syrien | 1:4 | 0:7 | |
| 3 | Fr, 09.11.07 | So, 18.11.07 | Singapur | : | Tadschikistan | 2:0 | 1:1 | |
| 4 | Fr, 09.11.07 | So, 18.11.07 | Jemen | : | Thailand | 1:1 | 0:1 | |
| 1. Spieltag | Mi, 06.02.08 | Australien | : | Katar | 3 | : | 0 |
| Mi, 06.02.08 | Irak | : | VR China | 1 | : | 1 | |
| Mi, 06.02.08 | Japan | : | Thailand | 4 | : | 1 | |
| Mi, 06.02.08 | Oman | : | Bahrain | 0 | : | 1 | |
| Mi, 06.02.08 | Republik Korea | : | Turkmenistan | 4 | : | 0 | |
| Mi, 06.02.08 | Jordanien | : | DVR Korea | 0 | : | 1 | |
| Mi, 06.02.08 | Saudiarabien | : | Singapur | 2 | : | 0 | |
| Mi, 06.02.08 | Libanon | : | Usbekistan | 0 | : | 1 | |
| Mi, 06.02.08 | Iran | : | Syrien | 0 | : | 0 | |
| Mi, 06.02.08 | VAE | : | Kuwait | 2 | : | 0 | |
| 2. Spieltag | Mi, 26.03.08 | Katar | : | Irak | 2 | : | 0 |
| Mi, 26.03.08 | VR China | : | Australien | 0 | : | 0 | |
| Mi, 26.03.08 | Thailand | : | Oman | 0 | : | 1 | |
| Mi, 26.03.08 | Bahrain | : | Japan | 1 | : | 0 | |
| Mi, 26.03.08 | Turkmenistan | : | Jordanien | 0 | : | 2 | |
| Mi, 26.03.08 | DVR Korea | : | Republik Korea | 0 | : | 0 | |
| Mi, 26.03.08 | Singapur | : | Libanon | 2 | : | 0 | |
| Mi, 26.03.08 | Usbekistan | : | Saudiarabien | 3 | : | 0 | |
| Mi, 26.03.08 | Syrien | : | VAE | 1 | : | 1 | |
| Mi, 26.03.08 | Kuwait | : | Iran | 2 | : | 2 | |
| 3. Spieltag | Mo, 02.06.08 | Katar | : | VR China | 0 | : | 0 |
| So, 01.06.08 | Australien | : | Irak | 1 | : | 0 | |
| So, 01.06.08 | Thailand | : | Bahrain | 2 | : | 3 | |
| Mo, 02.06.08 | Japan | : | Oman | 3 | : | 0 | |
| Mo, 02.06.08 | Turkmenistan | : | DVR Korea | 0 | : | 0 | |
| Sa, 31.05.08 | Republik Korea | : | Jordanien | 2 | : | 2 | |
| Mo, 02.06.08 | Singapur | : | Usbekistan | 3 | : | 7 | |
| Mo, 02.06.08 | Saudiarabien | : | Libanon | 4 | : | 1 | |
| Mo, 02.06.08 | Syrien | : | Kuwait | 1 | : | 0 | |
| Mo, 02.06.08 | Iran | : | VAE | 0 | : | 0 | |
| 4. Spieltag | Sa, 07.06.08 | VR China | : | Katar | 0 | : | 1 |
| Sa, 07.06.08 | Irak | : | Australien | 1 | : | 0 | |
| Sa, 07.06.08 | Bahrain | : | Thailand | 1 | : | 1 | |
| Sa, 07.06.08 | Oman | : | Japan | 1 | : | 1 | |
| Sa, 07.06.08 | DVR Korea | : | Turkmenistan | 1 | : | 0 | |
| Sa, 07.06.08 | Jordanien | : | Republik Korea | 0 | : | 1 | |
| Sa, 07.06.08 | Usbekistan | : | Singapur | 1 | : | 0 | |
| Sa, 07.06.08 | Libanon | : | Saudiarabien | 1 | : | 2 | |
| Sa, 07.06.08 | Kuwait | : | Syrien | 4 | : | 2 | |
| Sa, 07.06.08 | VAE | : | Iran | 0 | : | 1 | |
| 5. Spieltag | Sa., 14.06.08 | Katar | : | Australien | 1 | : | 3 |
| Sa., 14.06.08 | VR China | : | Irak | 1 | : | 2 | |
| Sa., 14.06.08 | Thailand | : | Japan | 0 | : | 3 | |
| Sa., 14.06.08 | Bahrain | : | Oman | 1 | : | 1 | |
| Sa., 14.06.08 | Turkmenistan | : | Republik Korea | 1 | : | 3 | |
| Sa., 14.06.08 | DVR Korea | : | Jordanien | 2 | : | 0 | |
| Sa., 14.06.08 | Singapur | : | Saudiarabien | 0 | : | 2 | |
| Sa., 14.06.08 | Usbekistan | : | Libanon | 3 | : | 0 | |
| Sa., 14.06.08 | Syrien | : | Iran | 0 | : | 2 | |
| Sa., 14.06.08 | Kuwait | : | VAE | 2 | : | 3 | |
| 6. Spieltag | So., 22.06.08 | Australien | : | VR China | 0 | : | 1 |
| So., 22.06.08 | Irak | : | Katar | 0 | : | 1 | |
| So., 22.06.08 | Japan | : | Bahrain | 1 | : | 0 | |
| So., 22.06.08 | Oman | : | Thailand | 2 | : | 1 | |
| So., 22.06.08 | Republik Korea | : | DVR Korea | 0 | : | 0 | |
| So., 22.06.08 | Jordanien | : | Turkmenistan | 1 | : | 0 | |
| So., 22.06.08 | Saudiarabien | : | Usbekistan | 4 | : | 0 | |
| So., 22.06.08 | Libanon | : | Singapur | 1 | : | 2 | |
| So., 22.06.08 | Iran | : | Kuwait | 2 | : | 0 | |
| So., 22.06.08 | VAE | : | Syrien | 1 | : | 3 | |
| Die Playoff-Spiele zwischen Bahrain und Saudiarabien fanden am 05.09. und 09.09.2009 statt. (Hinspiel 0:0, Rückspiel 2:2) Bahrain spielte am 10.10. und 14.11.2009 gegen Neuseeland um die WM-Teilnahme. Hin 0:0, Rück 0:1, also Neuseeland qualifiziert. |
| 1. Spieltag | Sa, 06.09.08 | Katar | : | Usbekistan | 3 | : | 0 |
| Sa, 06.09.08 | Bahrain | : | Japan | 2 | : | 3 | |
| Sa, 06.09.08 | Saudiarabien | : | Iran | 1 | : | 1 | |
| Sa, 06.09.08 | VAE | : | Korea DVR | 1 | : | 2 | |
| 2. Spieltag | Mi, 10.09.08 | Katar | : | Bahrain | 1 | : | 1 |
| Mi, 10.09.08 | Usbekistan | : | Australien | 0 | : | 1 | |
| Mi, 10.09.08 | Korea DVR | : | Südkorea | 1 | : | 1 | |
| Mi, 10.09.08 | VAE | : | Saudiarabien | 1 | : | 2 | |
| 3. Spieltag | Mi, 15.10.08 | Japan | : | Usbekistan | 1 | : | 1 |
| Mi, 15.10.08 | Australien | : | Katar | 4 | : | 0 | |
| Mi, 15.10.08 | Südkorea | : | VAE | 4 | : | 1 | |
| Mi, 15.10.08 | Iran | : | Korea DVR | 2 | : | 1 | |
| 4. Spieltag | Mi, 19.11.08 | Bahrain | : | Australien | 0 | : | 1 |
| Mi, 19.11.08 | Katar | : | Japan | 0 | : | 3 | |
| Mi, 19.11.08 | Saudiarabien | : | Südkorea | 0 | : | 2 | |
| Mi, 19.11.08 | VAE | : | Iran | 1 | : | 1 | |
| 5. Spieltag | Mi, 11.02.09 | Japan | : | Australien | 0 | : | 0 |
| Mi, 11.02.09 | Usbekistan | : | Bahrain | 0 | : | 1 | |
| Mi, 11.02.09 | Iran | : | Südkorea | 1 | : | 1 | |
| Mi, 11.02.09 | Korea DVR | : | Saudiarabien | 1 | : | 0 | |
| 6. Spieltag | Sa, 28.03.09 | Usbekistan | : | Katar | 4 | : | 0 |
| Sa, 28.03.09 | Japan | : | Bahrain | 1 | : | 0 | |
| Sa, 28.03.09 | Iran | : | Saudiarabien | 1 | : | 2 | |
| Sa, 28.03.09 | Korea DVR | : | VAE | 2 | : | 0 | |
| 7. Spieltag | Mi, 01.04.09 | Bahrain | : | Katar | 1 | : | 0 |
| Mi, 01.04.09 | Australien | : | Usbekistan | 2 | : | 0 | |
| Mi, 01.04.09 | Südkorea | : | Korea DVR | 1 | : | 0 | |
| Mi, 01.04.09 | Saudiarabien | : | VAE | 3 | : | 2 | |
| 8. Spieltag | Sa, 06.06.09 | Usbekistan | : | Japan | 0 | : | 1 |
| Sa, 06.06.09 | Katar | : | Australien | 0 | : | 0 | |
| Sa, 06.06.09 | VAE | : | Südkorea | 0 | : | 2 | |
| Sa, 06.06.09 | Korea DVR | : | Iran | 0 | : | 0 | |
| 9. Spieltag | Mi, 10.06.09 | Australien | : | Bahrain | 2 | : | 0 |
| Mi, 10.06.09 | Japan | : | Katar | 1 | : | 1 | |
| Mi, 10.06.09 | Südkorea | : | Saudiarabien | 0 | : | 0 | |
| Mi, 10.06.09 | Iran | : | VAE | 1 | : | 0 | |
| 10. Spieltag | Mi, 17.06.09 | Australien | : | Japan | 2 | : | 1 |
| Mi, 17.06.09 | Bahrain | : | Usbekistan | 1 | : | 0 | |
| Mi, 17.06.09 | Südkorea | : | Iran | 1 | : | 1 | |
| Mi, 17.06.09 | Saudiarabien | : | Korea DVR | 0 | : | 0 |