Europa: 53 Mannschaften, 13 Teilnehmer. Acht Sechsergruppen und eine Fünfergruppe.
Die 9 Gruppenersten sind qualifiziert, die acht besten Zweiten (*) spielen die restlichen vier Plätze in zwei Playoff-Spielen aus.
Die Auslosungen der Play-Off-Spiele war am 19.10.09, die Spiele finden am 14. und 18.11.2009 statt.
Bei der Ermittlung der besten Zweitplatzierten wurden in den Sechsergruppen die Spiele gegen den Tabellenletzten nicht berücksichtigt.
| Gruppe 1 | Sp. | Pkt. | Torverh. | | Gruppe 2 | Sp. | Pkt. | Torverh. | | Gruppe 3 | Sp. | Pkt. | Torverh. |
| 1. | Dänemark | 10 | 21 | 16 | : | 5 | +11 | 1. | Schweiz | 10 | 21 | 18 | : | 8 | +10 | 1. | Slowakei | 10 | 22 | 22 | : | 10 | +12 |
| 2. | Portugal * | 10 | 19 | 17 | : | 5 | +12 | 2. | Griechenland * | 10 | 20 | 20 | : | 10 | +10 | 2. | Slowenien * | 10 | 20 | 18 | : | 14 | +4 |
| 3. | Schweden | 10 | 18 | 13 | : | 5 | +8 | 3. | Lettland | 10 | 17 | 18 | : | 15 | +3 | 2. | Tschechien | 10 | 16 | 17 | : | 6 | +11 |
| 4. | Ungarn | 10 | 16 | 10 | : | 8 | +2 | 4. | Israel | 10 | 16 | 20 | : | 10 | +10 | 4. | Nordirland | 10 | 15 | 13 | : | 9 | +4 |
| 5. | Albanien | 10 | 7 | 6 | : | 13 | -7 | 5. | Luxemburg | 10 | 5 | 4 | : | 25 | -19 | 5. | Polen | 10 | 11 | 19 | : | 14 | +5 |
| 6. | Malta | 10 | 1 | 0 | : | 26 | -26 | 6. | Moldawien | 10 | 3 | 6 | : | 18 | -12 | 6. | San Marino | 10 | 0 | 1 | : | 47 | -47 |
| | | |
| Gruppe 4 | Sp. | Pkt. | Torverh. | Gruppe 5 | Sp. | Pkt. | Torverh. | Gruppe 6 | Sp. | Pkt. | Torverh. |
| 1. | Deutschland | 10 | 26 | 26 | : | 5 | +21 | 1. | Spanien | 10 | 30 | 28 | : | 5 | +23 | 1. | England | 10 | 27 | 34 | : | 6 | +28 |
| 2. | Russland * | 10 | 22 | 19 | : | 6 | +13 | 2. | Bosnien-Herzegowina * | 10 | 19 | 25 | : | 13 | +12 | 2. | Ukraine * | 10 | 21 | 21 | : | 6 | +15 |
| 3. | Finnland | 10 | 18 | 14 | : | 14 | ±0 | 3. | Türkei | 10 | 15 | 13 | : | 10 | +3 | 3. | Kroatien | 10 | 20 | 19 | : | 13 | +6 |
| 4. | Wales | 10 | 12 | 9 | : | 12 | -3 | 4. | Belgien | 10 | 10 | 13 | : | 20 | -7 | 4. | Weißrussland | 10 | 13 | 19 | : | 14 | +5 |
| 5. | Aserbaidschan | 10 | 5 | 4 | : | 14 | -10 | 5. | Estland | 10 | 8 | 9 | : | 24 | -15 | 5. | Kasachstan | 10 | 6 | 11 | : | 29 | -18 |
| 6. | Liechtenstein | 10 | 2 | 2 | : | 23 | -21 | 6. | Armenien | 10 | 4 | 6 | : | 22 | -16 | 6. | Andorra | 10 | 0 | 3 | : | 39 | -36 |
| | | |
| Gruppe 7 | Sp. | Pkt. | Torverh. | Gruppe 8 | Sp. | Pkt. | Torverh. | Gruppe 9 | Sp. | Pkt. | Torverh. |
| 1. | Serbien | 10 | 22 | 22 | : | 8 | +14 | 1. | Italien | 10 | 24 | 18 | : | 7 | +11 | 1. | Niederlande | 8 | 24 | 17 | : | 2 | +15 |
| 2. | Frankreich * | 10 | 21 | 18 | : | 9 | +9 | 2. | Republik Irland * | 10 | 18 | 12 | : | 6 | +6 | 2. | Norwegen | 8 | 10 | 9 | : | 7 | +2 |
| 3. | Österreich | 10 | 14 | 14 | : | 15 | -1 | 3. | Bulgarien | 10 | 14 | 17 | : | 13 | +4 | 3. | Schottland | 8 | 10 | 6 | : | 11 | -5 |
| 4. | Litauen | 10 | 12 | 10 | : | 11 | -1 | 4. | Zypern | 10 | 9 | 14 | : | 16 | -2 | 4. | Mazedonien | 8 | 7 | 5 | : | 11 | -6 |
| 5. | Rumänien | 10 | 12 | 12 | : | 18 | -6 | 5. | Montenegro | 10 | 9 | 9 | : | 14 | -5 | 5. | Island | 8 | 5 | 7 | : | 13 | -6 |
| 6. | Färöer | 10 | 4 | 5 | : | 20 | -15 | 6. | Georgien | 10 | 3 | 7 | : | 19 | -12 | |
Wenn Sie diese Seite nicht über das den Soccer Zocker Cup erreicht haben, dann klicken sie
hier, um auf die entsprechende Leitseite zu gelangen.