Ozeanien: 10 Mannschaften, 0 oder 1 Teilnehmer.
Vorrunde mit 10 Mannschaften (inkl. Tuvalu, dass nicht Mitglied der FIFA ist - diese Vorrunde war gleichzeitig die Südpazifik-Meisterschaft).
Zwei Gruppen à 5 Mannschaften, jeder gegen jeden, aber ohne Rückspiel. Die jeweils beiden Bestplazierten spielten über Kreuz das Halbfinale aus.
Die beiden Finalisten und der Sieger des Spiels um Platz 3 kommen in die 2. Runde.
Die drei Bestplazierten der ersten Runde und Neuseeland spielen in einer Gruppe jeder gegen jeden.
Die beiden Bestplazierten spielen in Hin- und Rückspiel den Sieger aus. Dieser spielt gegen den 5. aus Asien.
Vorrunde:
| Gruppe A |
| Sa., 25.08.07 | Tahiti | : | Neukaledonien | 0 | : | 1 |
| Sa., 25.08.07 | Fidschi | : | Tuvalu | 16 | : | 0 |
| Mo., 27.08.07 | Tuvalu | : | Neukaledonien | 0 | : | 1 |
| Mo., 27.08.07 | Fidschi | : | Cook-Inseln | 4 | : | 0 |
| Mi., 29.08.07 | Tuvalu | : | Tahiti | 1 | : | 1 |
| Mi., 29.08.07 | Neukaledonien | : | Cook-Inseln | 3 | : | 0 |
| Sa., 01.09.07 | Cook-Inseln | : | Tuvalu | 4 | : | 1 |
| Sa., 01.09.07 | Tahiti | : | Fidschi | 0 | : | 4 |
| Mo., 03.09.07 | Neukaledonien | : | Fidschi | 1 | : | 1 |
| Mo., 03.09.07 | Cook-Inseln | : | Tahiti | 0 | : | 1 |
| |
| Gruppe B |
| Sa., 25.08.07 | Salomon-Inseln | : | Amerikanisch-Samoa | 12 | : | 1 |
| Sa., 25.08.07 | Vanuatu | : | Samoa | 4 | : | 0 |
| Mo., 27.08.07 | Salomon-Inseln | : | Tonga | 4 | : | 0 |
| Mo., 27.08.07 | Amerikanisch-Samoa | : | Samoa | 0 | : | 7 |
| Mi., 29.08.07 | Amerikanisch-Samoa | : | Vanuatu | 0 | : | 15 |
| Mi., 29.08.07 | Samoa | : | Tonga | 2 | : | 1 |
| Sa., 01.09.07 | Tonga | : | Amerikanisch-Samoa | 4 | : | 0 |
| Sa., 01.09.07 | Vanuatu | : | Salomon-Inseln | 0 | : | 2 |
| Mo., 03.09.07 | Samoa | : | Salomon-Inseln | 0 | : | 3 |
| Mo., 03.09.07 | Tonga | : | Vanuatu | 1 | : | 4 |
| Gruppe A | Pkt. | Torverh. | | Gruppe B | Pkt. | Torverh. |
| 1. | Fidschi | 10 | 25 | : | 1 | +24 | | 1. | Salomon-Inseln | 12 | 21 | : | 1 | +20 |
| 1. | Neukaledonien | 10 | 6 | : | 1 | +5 | | 2. | Vanuatu | 9 | 23 | : | 3 | +20 |
| 3. | Tahiti | 4 | 2 | : | 6 | -4 | | 3. | Samoa | 6 | 9 | : | 8 | +1 |
| 4. | Cook-Inseln | 3 | 4 | : | 9 | -5 | | 4. | Tonga | 3 | 6 | : | 10 | -4 |
| 5. | Tuvalu | 1 | 2 | : | 22 | -20 | | 5. | Amerikanisch-Samoa | 0 | 1 | : | 38 | -37 |
| Halbfinale |
| Mi., 05.09.07 | Salomon-Inseln | : | Neukaledonien | 2 | : | 3 |
| Mi., 05.09.07 | Fidschi | : | Vanuatu | 3 | : | 0 |
| Spiel um Platz 3 |
| Fr., 07.09.07 | Salomon-Inseln | : | Vanuatu | 0 | : | 2 |
| Finale |
| Fr., 07.09.07 | Neukaledonien | : | Fidschi | 1 | : | 0 |
| 2. Runde | Pkt. | Torverh. |
| 1. | Neuseeland | 15 | 14 | : | 5 | +9 |
| 2. | Neukaledonien | 8 | 12 | : | 10 | +2 |
| 3. | Fidschi | 7 | 8 | : | 11 | -3 |
| 4. | Vanuatu | 4 | 5 | : | 13 | -8 |
| Spielpaarungen |
| Mi., 17.10.07 | Fidschi | : | Neuseeland | 0 | : | 2 |
| Sa., 17.11.07 | Vanuatu | : | Neuseeland | 1 | : | 2 |
| Sa., 17.11.07 | Fidschi | : | Neukaledonien | 3 | : | 3 |
| Mi., 21.11.07 | Neuseeland | : | Vanuatu | 4 | : | 1 |
| Mi., 21.11.07 | Neukaledonien | : | Fidschi | 4 | : | 0 |
| Sa., 14.06.08 | Vanuatu | : | Neukaledonien | 1 | : | 1 |
| Sa., 21.06.08 | Neukaledonien | : | Vanuatu | 3 | : | 0 |
| Sa., 06.09.08 | Fidschi | : | Vanuatu | 2 | : | 0 |
| Sa., 06.09.08 | Neukaledonien | : | Neuseeland | 1 | : | 3 |
| Mi., 10.09.08 | Vanuatu | : | Fidschi | 2 | : | 1 |
| Mi., 10.09.08 | Neuseeland | : | Neukaledonien | 3 | : | 0 |
| Mi., 19.11.08 | Neuseeland | : | Fidschi | 0 | : | 2 |
Bahrain spielte am 10.10. und 14.11.2009 gegen Neuseeland um die WM-Teilnahme. (Hin 0:0, Rück 0:1), also Neuseeland qualifiziert.
Wenn Sie diese Seite nicht über das den Soccer Zocker Cup erreicht haben, dann klicken sie
hier, um auf die entsprechende Leitseite zu gelangen.